|
RINCIAN FORMASI ASN DAERAH DARI PELAMAR UMUM |
||||||
|
PEMERINTAH KABUPATEN BARITO KUALA |
||||||
|
TAHUN ANGGARAN 2014 |
| NO. |
NAMA JABATAN |
KUALIFIKASI PENDIDIKAN |
GOL./RUANG |
JUMLAH ALOKASI |
RENCANA PENEMPATAN | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | |
| 1 | Guru SLB Pertama | S1 Pendidikan Luar Biasa | III/a | 1 | 1 | SDLBN Marabahan |
| 2 | Guru Kelas Pertama | S1 PGSD | III/a | 5 | 1 | SDN Sungai Telan Besar 1 Kec. Tabunganen |
| 1 | SDN Antasan Segera 1 Kec. Mandastana | |||||
| 1 | SDN Rangga Surya Kec. Belawang | |||||
| 1 | SDN Dwipasari Kec. Wanaraya | |||||
| 1 | SDN Bahandang 1 Kec. Jejangkit | |||||
| 3 | Guru Matematika Pertama | S1 Pendidikan Matematika | III/a | 3 | 1 | SMPN 2 Kuripan |
| 1 | SMAN 1 Wanaraya | |||||
| 1 | SMAN 1 Mekarsari | |||||
| 4 | Guru Bahasa Inggris Pertama | S1 Pendidikan Bahasa Inggris | III/a | 2 | 1 | SMPN 3 Tamban |
| 1 | SMAN 1 Jejangkit | |||||
| 5 | Guru Seni Budaya Pertama | S1 Pendidikan Seni | III/a | 2 | 1 | SMPN 3 Marabahan |
| 1 | SMPN 1 Tamban | |||||
| 6 | Guru Penjasorkes Pertama | S1 Penjaskes | III/a | 2 | 1 | SMPN 2 Tabunganen |
| 1 | SMPN 1 Mekarsari | |||||
| 7 | Guru Bimbingan Konseling Pertama | S1 Bimbingan Konseling | III/a | 3 | 1 | SMPN 1 Tabukan |
| 1 | SMAN 1 Anjir Pasar | |||||
| 1 | SMAN 1 Marabahan | |||||
| 8 | Guru Akuntansi Pertama | S1 Akuntansi | III/a | 1 | 1 | SMKN 3 Marabahan |
| 9 | Guru Multimedia Pertama | S1 Design Grafis / Teknik Multimedia | III/a | 1 | 1 | SMKN 1 Marabahan |
| 1 | Perawat Pelaksana | D3 Keperawatan | II/c | 2 | 1 | Puskesmas Kuripan |
| 1 | Puskesmas Tabunganen | |||||
| 2 | Perawat Gigi Pelaksana | D3 Keperawatan Gigi | II/c | 2 | 1 | Puskesmas Barambai |
| 1 | Puskesmas Wanaraya | |||||
| 3 | Pranata Laboratorium Kesehatan Pelaksana | D3 Analis Kesehatan | II/c | 2 | 1 | Puskesmas Mekarsari |
| 1 | Puskesmas Tabukan | |||||
| 4 | Bidan Pelaksana | D3 Kebidanan | II/c | 3 | 1 | Puskesmas Jejangkit |
| 1 | Puskesmas Mandastana | |||||
| 1 | Puskesmas Wanaraya | |||||
| 5 | Dokter Pertama | Dokter Umum | III/b | 2 | 1 | Puskesmas Belawang |
| 1 | Puskesmas Tabukan | |||||
| 6 | Dokter Gigi Pertama | Dokter Gigi | III/b | 1 | 1 | Puskesmas Kuripan |
| 7 | Refraksionis Optisien Pelaksana | D3 Refraksionis | II/c | 1 | 1 | RSUD H. Abdul Aziz Marabahan |
| 8 | Asisten Apoteker Pelaksana | D3 Farmasi | II/c | 1 | 1 | Puskesmas Rantau Badauh |
| 1 | Auditor Pertama | S1 SEMUA JURUSAN | III/a | 2 | 2 | Inspektorat |
| 2 | Penyuluh Keluarga Berencana pertama | S1 Kesehatan Masyarakat | III/a | 1 | 2 | Badan KB, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak |
| S1 Ushuluddin/S1 Dakwah/S1 Syariah | III/a | 1 | ||||
| 3 | Pengawas Ketenagakerjaan pertama | S1 Hukum/S1 Pemerintahan | III/a | 1 | 1 | Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi |
| 4 | Analis Kebijakan | S1 SEMUA JURUSAN | III/a | 1 | 1 | Badan Kepegawaian Daerah |
| 5 | Pengendali Organisme Pengganggu Tumbuhan pertama | S1 Hama Penyakit | III/a | 1 | 1 | Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura |
| Pengendali Organisme Pengganggu Tumbuhan pelaksana pemula | SMK Pertanian/SPP | II/a | 1 | 1 | ||
| 6 | Penyuluh Pertanian Pertama | S1 Pertanian | III/a | 2 | 2 | Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluhan |
| 7 | Analis Barang dan Jasa | S1 Hukum/S1 Manajemen | III/a | 1 | 1 | Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah |
| 8 | Instruktur Pertama | S1 Teknologi Hasil Pertanian | III/a | 1 | 2 | Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi |
| S1 Teknik Mesin | III/a | 1 | ||||
| 9 | Analis Pajak/Retribusi Daerah | S1 Akuntansi | III/a | 1 | 1 | Dinas Pendapatan Daerah |
| 10 | Analis Bina Kehidupan Agama | S1 Ushuluddin/S1 Dakwah/S1 Syariah | III/a | 1 | 1 | Sekretariat Daerah |
| 11 | Analis Program/Perencanaan | S1 Administrasi Negara/ Pemerintahan | III/a | 11 | 1 | Kecamatan Tabunganen |
| 1 | Kecamatan Tamban | |||||
| 1 | Kecamatan Kuripan | |||||
| 1 | Kecamatan Jejangkit | |||||
| 1 | Kecamatan Mekarsari | |||||
| 1 | Kecamatan Wanaraya | |||||
| 1 | Kecamatan Barambai | |||||
| 1 | Kecamatan Bakumpai | |||||
| 1 | Kecamatan Cerbon | |||||
| 1 | Kecamatan Rantau Badauh | |||||
| 1 | Kecamatan Mandastana | |||||
| 12 | Analis Data dan Informasi | S1 Komputer | III/a | 2 | 1 | Kecamatan Belawang |
| 1 | Kecamatan Tabukan | |||||
| Jumlah | 62 | |||||
Penting !!
- Memutuskan untuk memilih formasi ini berarti tidak bisa memilih formasi lainnya.
- Apabila sudah memahami dan menyetujui pilihan ini, silahkan melanjutkan ke Formulir Registrasi
Tidak ada komentar:
Posting Komentar